Recopilación de los principales potenciadores que puedes poner o te pueden poner en tu isla
Potenciador | Nombre | Edificios / datos de interés | Bonus | Duración |
![]() | Plato de pescado | Lugar de trabajo | x2 | 30 minutos |
![]() | Sandwich sólido | Lugar de trabajo | x2 | 2 horas |
![]() | Cesta de regalos de la Tía Irma | Lugar de trabajo | x2 | 6 horas |
![]() | Juego de herramientas de maestro | Lugar de trabajo épico 50 ![]() ![]() ![]() ![]() | x2 | 6 horas |
![]() | Sopa de judías mágicas | Lugar de trabajo épico | x2 | 8 horas |
![]() | Festín de la Tia Irma | Lugar de trabajo | x2 | 24 horas |
![]() | Pato asado | Lugar de trabajo | x3 | 4 horas |
![]() | Placa de empleado del mes | Lugar de trabajo | x3 | 6 hours |
![]() | Grito de Banshee | Cemeterio de calabazas 10 ![]() ![]() ![]() | x3 | 6 horas |
![]() | Cántico de concentración | Lugar de trabajo épico | x3 | 8 hours |
![]() | El bol de pasta Piero | Lugar de trabajo | x3 | 8 hours |
![]() | Cesta de fruta exótica | Lugar de trabajo | x3 | 12 horas |
![]() | Poción de energía infinita | Lugar de trabajo. 40 ![]() ![]() ![]() ![]() | x3 | 12 hours |
![]() | Cinta dorada | Mina de hierro y fundidor de hierro 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | x3 | 12 hours |
![]() | Espantapájaros amable | Granja | x3 | 16 hours |
![]() | Fiebre del oro | Mina de oro | x3 | 16 horas |
![]() | Martillo damasquino | Armeros de bronce, hierro, acero y damasquinos. | x3 | 16 horas |
![]() | Ritual de Árbol Madre | Lugar de trabajo | x3 | 20 hours |
![]() | Colono volador rojo | Lugar de trabajo | x3 | 24 hours |
![]() | Galleta | Lugar de trabajo | x3 | 32 hours |
![]() | Amuleto de la suerte de conejo | Lugar de trabajo | x3 | 48 horas |
![]() | Discurso inspirador | Lugar de trabajo, aumenta la efectividad de los lugares de trabajo cercanos. Radio 3 casillas | x3 | 12 hours |
![]() | Trato | Lugar de trabajo con un potenciador de "Truco" | x4 | 2 horas |
![]() | Látigos y zanahorias | Establo 25 ![]() ![]() ![]() ![]() | x4 | 6 hours |
![]() | Aullido de hombre lobo | Cementerio de calabazas 20 ![]() ![]() ![]() | x4 | 6 hours |
![]() | Ritual de cosecha | Granja, silo o silo mejorado 20 ![]() ![]() | x4 | 12 hours |
![]() | Zombi | Lugar de trabajo | x4 | 12 hours |
![]() | Tentempiés futboleros | Lugar de trabajo | x4 | 24 hours |
![]() | Acelerador de fermentación | Fabrica de brebaje o monasterio | x4 | 24 hours |
![]() | Bolsa de nieve arcoíris* | Lugar de trabajo. No te la puede poner un amigo. | x4 | 96 horas |
![]() | Competición de caza | Carnicería 20 ![]() ![]() ![]() ![]() | x5 | 6 horas |
![]() | Cebo milagroso | Pescador y piscifactoría/Se realiza en 10 min en la casa del alcalde. 20 ![]() ![]() ![]() ![]() | x5 | 6 horas |
![]() | Unidad de cola pequeña | Encuadernador | 20% | 12 horas |
![]() | Polvo hipnótico | Taberna, se hace de noche | ||
![]() | Truco | Lugar de trabajo de la isla de un amigo. Detiene la producción por 2 horas o hasta que se ponga un "Trato" | 0 | 2 horas |
![]() | Té al limon | Escuela del pueblo | x3 | 24 horas |
![]() | Conejo de chocolate* | Casa de provisiones | x2 | 12 horas |
![]() | Plan de instrucción mejorado* | Cuartel | x2 | 12 horas |
![]() | Sr Myers* | Cuartel | x4 | 1 horas |
![]() | Sargento de instrucción Skunk* | Cuartel 25 ![]() ![]() ![]() ![]() | x3 | 12 horas |
![]() | Un sorbo del hervidor* | Casa del alcalde 15 ![]() ![]() ![]() ![]() | x3 | 8 horas |
![]() | Sándwich de queso* | Casa del alcalde. Te dá 1 colono cada 1m 30 s | 10 minutos | |
![]() | Festín de Navidad* | Casa del alcalde | x6 | 2 horas |
![]() | Poción de amor* | Casa del alcalde | x2 | 12 horas |
![]() | Refranes | Añade 400 de trigo a cualquier campo 20 ![]() ![]() | ||
* Solo los puedes poner en tu isla, ningún amigo te los puede poner o tu ponerselos a el en su isla.
Esta es una recopilación de los principales potenciadores que mas o menos la mayoría de jugadores tienen en su menu estrella.
No hay comentarios :
Publicar un comentario